די מערסט גאַנץ טיש פון קאַלאָריעס און די אינהאַלט פון פּראָטעינס, פאַץ און קאַרבאָוכיידרייץ אין פלייש, פלייש פּראָדוקטן און קיילים.
פּראָדוקט | פּראָטעין | פאַץ | קאַרבאָוכיידרייץ | קקאַל |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
ענטרעקאָטע | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
מינסט לאַם | 17 | 23 | 282 | |
לאם (אַקסל בלייד) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
לאם (שינקע) | 18 | 18 | 0 | 232 |
לאם (לעבער) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
לאם (ניר) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
לאם (הארץ) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
לאם (צונג) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
בוילד לאַם | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
ראָוסטיד לאַם | 20 | 24 | 0 | 320 |
לאם צימעס | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
טערקיש באַסטורמאַ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
בייקאָן | 23 | 45 | 0 | 500 |
רינדערנס סטראָגאַנאָפף | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ביפסטייק | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
בוילד כאַזער | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
בופלאָקס פלייש | 19 | 13.2 | 194 | |
בוילד בופלאָקס | 30 | 17.4 | 276 | |
געפּרעגלט בופלאָקס פלייש | 33.4 | 23.2 | 342 | |
בופאלא צימעס | 24.4 | 16.9 | 250 | |
קעמל פלייש | 18.9 | 9.4 | 160 | |
בוילד קעמל | 29.8 | 12.4 | 230 | |
געפּרעגלט קעמל | 33.3 | 16.5 | 281 | |
קעמל צימעס | 24.3 | 12.1 | 205 | |
שינקע | 14 | 24 | 0 | 270 |
שינקע שייפּט | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
שינקע מיט נידעריק פעט טערקיי | 15 | 1 | 2 | 77 |
האָלץ גראַוס | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
רינדערנס | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
רינדערנס (ייַטער) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
רינדערנס | 18.6 | 16 | 218 | |
רינדערנס (סמאָוקט בריסקעט) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
רינדערנס (סמאָוקט-בוילד בריסקעט) | 10 | 55 | 0 | 540 |
רינדערנס (בריסקעט) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
רינדערנס (לונגען) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
רינדערנס (ליכט צימעס) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
רינדערנס (אַקסל) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
רינדערנס (סייכל) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
רינדערנס (פלאַנקען) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
רינדערנס (לעבער) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
רינדערנס (לעבער געפּרעגלט) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
רינדערנס (דאַר לעבער) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
רינדערנס (טרימינג) | 18.6 | 16 | 218 | |
רינדערנס (ניר) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
רינדערנס (ריבס) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
רינדערנס (האַרץ) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
רינדערנס (לענד) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
רינדערנס (אויערן) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
רינדערנס (סינטהערן) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
רינדערנס (האַלדז) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
רינדערנס (צונג) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
רינדערנס (בוילד צונג) | 23.9 | 15 | 231 | |
בוילד רינדערנס | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
בוילד דאַר רינדערנס | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
בראָטן רינדערנס | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
דאַר רינדערנס | 22.2 | 7.1 | 158 | |
דאַר בראָטן רינדערנס | 29 | 9.1 | 206 | |
מיטל פעט רינדערנס | 25 | 20 | 0 | 275 |
רינדערנס | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
רינדערנס גולאַש | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ערד רינדערנס | 17.2 | 20 | 254 | |
פאַטי ערד רינדערנס | 15 | 25 | 293 | |
דאַר ערד רינדערנס | 18 | 15 | 215 | |
בוילד גאַנדז | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ראָוסטיד גאַנדז | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
שפיל | 34 | 6.5 | 200 | |
ברוין | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
טערקיי (ברוסט) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
טערקיי (סטאָמאַטשס) | 20 | 7 | 143 | |
טערקיי (פליגל) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
טערקיי (לעגס) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
טערקיי (לעגס) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
טערקיי (לעבער) | 19.5 | 22 | 276 | |
טערקיי (האַרץ) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
טערקיי (בוילד פאַליי) | 25 | 1 | 130 | |
בוילד טערקיי | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ראָוסטיד טערקיי | 28 | 6 | 0 | 165 |
מינסט טערקיי | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
האַלב-סמאָוקט קאַרבאָנאַדע | 16 | 8 | 135 | |
האָרסעמעאַט | 20.2 | 7 | 187 | |
בוילד פערד פלייש | 30.8 | 13 | 240 | |
ראָוסטיד פערד פלייש | 34.3 | 17.4 | 293 | |
צימעס פון פערד פלייש | 25 | 12.7 | 214 | |
לענדן | 13.7 | 36.5 | 384 | |
סמאָוקט-בייקט לענדן | 10.2 | 48.2 | 475 | |
כאַזער לענדן ב / C | 17 | 25 | 301 | |
רוי סמאָוקט לענדן | 10.5 | 47.4 | 469 | |
לאם טשאַפּס | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
געהאַקט לאַם קוטלעץ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
רינדערנס קוטלעץ | 18 | 20 | 0 | 260 |
געהאַקט רינדערנס קוטלעץ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
טערקיי קוטלעץ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
הינדל קוטלעץ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
געהאַקט הינדל קוטלעץ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
כאַזער טשאַפּס | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
געהאַקט כאַזער קוטלעץ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
רוי כאַזער קוטלעץ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
קאַלבפלייש קוטלעץ | 23 | 31 | 0 | 375 |
קיניגל | 21 | 8 | 0 | 156 |
געפּרעגלט קיניגל | 25 | 6 | 0 | 155 |
הינדל זעמל | 16 | 26 | 310 | |
מינסט הינדל | 17.4 | 8.1 | 143 | |
פעט מינסט הינדל | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
הון | 16 | 14 | 190 | |
הינדל ברוסט) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
הינדל (בוילד ברוסט) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
הינדל (סמאָוקט ברוסט) | 18 | 5 | 117 | |
הינדל (סטימד ברוסט) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
הינדל (סטאָמאַטשס) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
הינדל (הויט) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
הינדל (פליגל) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
הינדל (לעגס) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
הינדל (סמאָוקט לעגס) | 10 | 20 | 220 | |
הינדל (לעבער) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
הינדל (בוילד לעבער) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
הינדל (געפּרעגלט לעבער) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
הינדל (האַרץ) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
הינדל (בוילד האַרץ) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
הינדל (פאַליי) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
הינדל (בוילד פאַליי) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
בוילד הינדל | 25.2 | 7.4 | 170 | |
געפּרעגלט הינדל | 26 | 12 | 0 | 210 |
ראָוסטיד פּאַטראַדזש | 29 | 8 | 0 | 250 |
לאָסיאַטינאַ | 21.4 | 1.7 | 101 | |
סוי פלייש | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
וועדייסאַן | 19.5 | 8.5 | 154 | |
בוילד ווילד | 30.8 | 11.2 | 223 | |
בוילד-פּרעסט ווילד | 27 | 2.2 | 148 | |
געפּרעגלט וואַניר | 34.3 | 15 | 271 | |
בראַזעד ווילד | 25 | 10.9 | 198 | |
רינדערנס לעבער פּאַטע | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
פלייש פּאַטע | 15 | 11 | 0 | 170 |
קלאַסיש רינדערנס לעבער פּאַטע | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
וואַכטל | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
גראַוס | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
גראָב | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
כאַזער נאַקאַל מיט הויט | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
כאַזער (בריסל אָן ביינער) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
כאַזער (בריסקעט מיט ביין) | 21 | 10 | 0 | 174 |
כאַזער (גרילד ברעג) | 21 | 35 | 0 | 400 |
כאַזער (לונגען) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
כאַזער (ליכט סטוד) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
כאַזער (אַקסל) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
כאַזער (פוס געפּרעגלט) | 27 | 20 | 0 | 290 |
כאַזער (שינקע) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
כאַזער (גרילד טשאַפּס) | 28 | 24 | 0 | 340 |
כאַזער (האַלדז) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
כאַזער (לעבער) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
כאַזער (דעוולאַפּ) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
כאַזער (ניר) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
כאַזער (ריבס) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
כאַזער (האַרץ) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
כאַזער (אויערן) | 21 | 14.1 | 211 | |
כאַזער (האַלדז) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
כאַזער (צונג) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
בוילד כאַזער | 22.6 | 31.6 | 375 | |
געפּרעגלט כאַזער | 11.4 | 49.3 | 489 | |
דאַר חזיר | 19.4 | 7.1 | 160 | |
כאַזער צימעס | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
מינסט כאַזער | 17 | 21 | 263 | |
סטוד ביי-פּראָדוקטן | 24 | 8 | 0 | 185 |
קאַלבפלייש (לונגען) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
קאַלבפלייש (ליכט סטוד) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
קאַלבפלייש (אַקסל) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
קאַלבפלייש (פּאַפּ) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
קאַלבפלייש (שינקע) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
קאַלבפלייש (לעבער) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
בוילד קאַלבפלייש | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
כאַזער מיטבאָלז | 7 | 10 | 12 | 172 |
קאַטשקע | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
בוילד קאַטשקע | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
געפּרעגלט קאַטשקע | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
פעזאן | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
עסקאַלאָפּע | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
איר קענען אראפקאפיע און דרוקן דעם טיש דאָ.