א דיטיילד טיש פון די קאַלאָריע אינהאַלט פון וועדזשטאַבאַלז (קענען זיין דאַונלאָודיד), אַרייַנגערעכנט די אינהאַלט פון פּראָטעינס, פאַץ און קאַרבאָוכיידרייץ.
פּראָדוקט | פּראָטעין | פאַץ | קאַרבאָוכיידרייץ | Kcal |
---|---|---|---|---|
פּאַטלעזשאַן | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
פּאַטלעזשאַן קאַוויאַר | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
קאַנד פּאַטלעזשאַן קאַוויאַר | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
בינז | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
גרין בינז | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
שוועדן | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
באַקעד רוטאַבאַגאַ | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
רוטאַבאַגאַ צימעס | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
בוילד פּיז | 6 | 0 | 9 | 60 |
שעלד פּיז | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
דאַר פּיז | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
גרין פּיז | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
פאַרפרוירן גרין פּיז | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
קאַנד גרין פּיז | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
אָרעגאַנאָ | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
קאַבאַק קאַוויאַר | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
צוקיני | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
געפּרעגלט צוקיני | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
ווייַס קרויט | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
געפּרעגלט ווייַס קרויט | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
בראַקאַלי | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
בוילד בראַקאַלי | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
פאַרפרוירן בראַקאַלי | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
בריסל ספּראַוץ | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
פאַרפרוירן בריסל ספּראַוץ | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
סאַוערקראַוט | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
קאַלראַבי קרויט | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
רויט קרויט | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
קרויט | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
סאַוווי קרויט | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
בלומענקרויט | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
בוילד בלומענקרויט | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
געפּרעגלט בלומענקרויט | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
פּאַטייטאָוז | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
בוילד פּאַטייטאָוז | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
געפּרעגלט קאַרטאָפל | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
פּאַטייטאָוז יונג | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
זיס פּאַטייטאָוז (זיס קאַרטאָפל) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
דאַר פּאַטייטאָוז | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
בוילד פּאַפּשוי | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
זיס פּאַפּשוי אויף די קאַב | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
קאַנד זיס פּאַפּשוי | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
פּאָרע - ציבעלע | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
ציבעלע | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
דאַר אַניאַנז | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
שאַלאַט | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
הזיתים | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
מער | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
בוילד קעראַץ | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
געל קעראַץ | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
זויער קעראַץ | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
דאַר קעראַץ | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
טשיקקפּעאַ | 19 | 6 | 61 | 364 |
וגערקע | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
זויער וגערקע | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
אָראַנזשעריי וגערקע | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
זויער וגערקע | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
הזיתים | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
פּאַסטערנאַק | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
קאַבאַק | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
זיס גרין פעפער | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
זיס רויט פעפער | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
זויער זיס פעפער | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
ראַבאַרבער | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
רעטעך | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
רעטעך | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
ברוקווע | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
בוריק | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
בוילד ביץ | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
זויער ביץ | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
דאַר בוריק | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
סטוד בוריק | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
סעלדעריי (וואָרצל) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
סעלדעריי (וואָרצל) דאַר | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
סוי | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
סויבעאַנס (ספּראַוץ) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
סוי (טרוקן זאמען) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
פּאָמידאָר | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
זויער פּאָמידאָר | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
סאַלטעד פּאָמידאָר | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
קאַרש פּאָמידאָר | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
טאַמאַטאָוז אין זייער אייגן זאַפט | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
ירושלים אַרטיטשאָוק | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
טורניפּס | 1 | 0 | 6 | 28 |
קירבעס | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
געפּרעגלט קירבעס | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
ווייַס בינז | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
בוילד בינז | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
רויט בינז | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
ספּאַרזשע בינז | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
גרין בינז | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
טרוקן בינז | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
כריין | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
צוקיני | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
בוילד צוקיני | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
קנאָבל | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
לינז (ספּראַוץ) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
בוילד לענטילס | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
דאַר לענטילס | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
איר קענען אראפקאפיע און דרוקן דעם טיש דאָ.