א דיטיילד טיש פון די קאַלאָריע אינהאַלט פון אַלע מעגלעך טייפּס פון פיש, פיש און סעאַפאָאָד קיילים מיט פּראָטעינס, פאַץ און קאַרבאָוכיידרייץ.
פּראָדוקט | פּראָטעין | פאַץ | קאַרבאָוכיידרייץ | Kcal |
---|---|---|---|---|
הייַפיש קאַטראַן | 19.9 | 7 | 142 | |
אַטלאַנטיק אַנטשאָווי | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ארגענטינע | 17.6 | 2 | 88 | |
בעלוגאַ בלאַנטשעד | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
בעלוגאַ פריש | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
דאַר בעלוגאַ | 69.9 | 5.3 | 327 | |
ווייַס אַמור | 18.6 | 5.3 | 134 | |
זון-דאַר ראָוטש | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
סמאָוקט וואָבלאַ | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
פריש וואָבלאַ | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
גלאַט דרינגקערז | 8 | 1.9 | 49 | |
טשאַר | 22.4 | 5.7 | 135 | |
הייס סמאָוקט ראָזעווע לאַקס | 23.2 | 7.6 | 161 | |
בוילד ראָזעווע לאַקס | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
פריש ראָזעווע לאַקס | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
סאַלטעד ראָזעווע לאַקס | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
געפּרעגלט סאָם | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ראָזעווע לאַקס געפּרעגלט אין טייג | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
באַקעד סאָם | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ראָזעווע לאַקס בייקט אין אַ פוטער מאַנטל | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
בוילד סאָם | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
מאָטליי סאָם | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
סאָם | 16 | 5 | 0 | 109 |
ראָזעווע לאַקס | 20.5 | 6.5 | 142 | |
סאַלטעד ראָזעווע לאַקס | 22.1 | 9 | 169 | |
דאָראַדאַ | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
זובאַן | 18.8 | 6.3 | 131 | |
געפּרעגלט סאָם | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
באַקעד סאָם | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
בוילד סאָם | 15.5 | 5.8 | 114 | |
מאָטליי סאָם | 19.6 | 5.3 | 126 | |
סאָם | 16 | 5 | 109 | |
בעלוגאַ קאַוויאַר | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
רויט קאַוויאַר (ראָזעווע לאַקס) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
כאַוויאַר לאַקס | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
קאַוויאַר לינקס ברייקאַוט | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
לאַקס קאַוויאַר | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock קאַוויאַר | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
סאַלטעד פּאָלאַק קאַוויאַר | 23 | 4 | 128 | |
גראַניאַלער סטערדזשאַן קאַוויאַר | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
סטורגעאָן קאַוויאַר געדריקט | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
סטורגעאָן ברייקאַוט קאַוויאַר | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
סעוורוגאַ קאַוויאַר | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
הערינג קאַוויאַר | 31.6 | 10.3 | 222 | |
דאָרש רויג | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
קאַנד דאָרש קאַוויאַר | 19 | 11 | 1 | 179 |
העכט קאַוויאַר | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
געפּרעגלט טינטפיש | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
בוילד טינטפיש | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
גרילד טינטפיש | 19.1 | 3.8 | 107 | |
טינטפיש | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
הייס סמאָוקט פלאָונדער | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
געפּרעגלט פלאָונדער | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
בוילד פלאָונדער | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
פריש פלאָונדער | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
בוילד קרוסיאַן קאַרפּ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
קרוסיאַן קאַרפּ פריש | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
געפּרעגלט קאַרפּ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
בוילד קאַרפּ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
פריש קאַרפּ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
פריש כאַזער לאַקס | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
סאַלטעד כאַזער לאַקס | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
בוילד מאַלעט | 19 | 4.3 | 115 | |
פריש מאַלעט | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
באַלטיק ספּראַט | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
הייס סמאָוקט ספּראַץ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
קאַספּיאַן ספּראַט | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ספּראַט געפּרעגלט אין פּאָמידאָר סאָוס | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
ספּייסט ספּראַט | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
סאַלטעד ספּראַט | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
ווייל פלייש | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
טאָאָטפיש | 14.4 | 16.1 | 202 | |
סעאַפאָאָד קאָקטייל אין בוימל | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
סעאַפאָאָד קאָקטייל אין ראָסל | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
סעאַפאָאָד קאָקטייל אין בוימל | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
סמעלט | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
דאָרש קוטלעץ | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
קראַב פלייש | 6 | 1 | 10 | 73 |
קראַב סטיקס | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
קאַנד קראַבס | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
בוילד קראַבס | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
רויט אויג | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ראַד | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
קאַנד שרימפּס | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
בוילד שרימפּס | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
פּילד פאַרפרוירן שרימפּ | 14 | 1 | 0 | 60 |
פריש שרימפּס | 22 | 1 | 0 | 97 |
ראַק (האַלדז פלייש) | 17.5 | 2 | 88 | |
אייז פיש | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
לימענעמאַ | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
דאַר ברעם | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
הייס סמאָוקט בראַם | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
בוילד ברים | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
פריש ברים | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
קאַלט סמאָוקט בראַם | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
לאַקס צעהאַקן | 19 | 6 | 130 | |
סמאָוקט לאַקס | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
פריש רויאַל לאַקס | 20.3 | 11.7 | 187 | |
גרילד לאַקס | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
פריש לאַקס | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
סאַלטעד לאַקס | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
לאַקס סאָטיי | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
מאַקרעל | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
מאַקרורוס | 13.2 | 0.8 | 60 | |
ייליק פיש | 18.8 | 4.2 | 112 | |
פּוטער פיש סמאָוקט | 18 | 12 | 180 | |
געפּרעגלט מאַסאַלז | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
בוילד מאַסאַלז | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
פּאָללאָקק אין טייג | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
בוילד פּאָלאַק | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock מאַרינייטיד | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
פריש פּאָלאַק | 15.9 | 0.9 | 72 | |
פרילינג קאַפּעלין | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
געפּרעגלט קאַפּעלין | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
קאַפּעלין האַרבסט | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
פריש קאַפּעלין | 13.4 | 11.5 | 157 | |
יאַמ - גראָז | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
סקאַלאַפּ | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
נאַוואַגאַ ווייַס ים | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
ווייַט מזרח נאַוואַגאַ | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
בוילד בורבאָט | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
פריש בורבאָט | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
מוזיק הערות | 15.7 | 9.5 | 148 | |
הייס סמאָוקט ים באַס | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
בוילד ים באַס | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
פריש ים באַס | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
סטוד ים באַס | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
געפּרעגלט טייך סידעלע | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
טייך סידעלע בייקט | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
פּאָאַטשעד טייך סידעלע | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
פריש טייך סידעלע | 18.5 | 0.9 | 82 | |
סטאַפט טייך סידעלע | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
געפּרעגלט סטערדזשאַן | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
בוילד סטערדזשאַן | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
פּאָאַטשעד סטערדזשאַן | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
פריש סטערדזשאַן | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ספּרוט | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
בוילד הליט | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
פריש כאַלאַט | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
פּאַנגאַסיוס | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
כאַדאַק | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
פריש ראָוטש | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
בלוי ווייטינג | 16.1 | 0.9 | 72 | |
בוילד ים ראַק | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
פריש ים ראַק | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
בוילד טייך ראַק | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
פריש טייך ראַק | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
מינסט פיש | 16 | 0.6 | 69 | |
אַזאָוו קאַרפּ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
קאַספּיאַן קאַרפּ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
סאַורי בלאַנטשעד אין בוימל | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
פריש סאַורי | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
סמאָוקט באַלטיק הערינג | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
אַטלאַנטיק סאַרדין מיט בוימל | 19 | 18 | 238 | |
סאַרדין אין בוימל | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
סאַרדין אין פּאָמידאָר סאָוס | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
בוילד סאַרדין | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
פריש סאַרדין | 20.6 | 9.6 | 169 | |
סעוורוגאַ אין פּאָמידאָר סאָוס | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
פריש סעוורוגאַ | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
הערינג אין גרינס בוימל | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
הערינג אין סמעטענע | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
הערינג אין פּאָמידאָר סאָוס | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
הייס סמאָוקט הערינג | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
זויער הערינג | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
פריש הערינג | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
סאַלטעד הערינג | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
גרילד לאַקס | 21.8 | 14.1 | 230 | |
סטימד לאַקס | 19.3 | 14 | 197 | |
בוילד לאַקס | 22.5 | 12.5 | 189 | |
פריש לאַקס | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
סיבאַס | 18 | 3 | 99 | |
ווייטפיש | 19 | 7.5 | 144 | |
מאַקרעל אין בוימל | 13.1 | 25.1 | 278 | |
הייס סמאָוקט מאַקרעל | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
סמאָוקט מאַקרעל | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
סטימד מאַקרעל | 18 | 13.2 | 191 | |
בוילד מאַקרעל | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
מאַקרעל | 18.7 | 11.9 | 181 | |
בוילד סאָם | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
פּאָאַטשעד סאָם | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
פריש סאָם | 16.8 | 8.5 | 143 | |
פערד מאַקרעל אין בוימל | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
פערד מאַקרעל אין פּאָמידאָר סאָוס | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
געפּרעגלט פערד מאַקרעל | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
בוילד פערד מאַקרעל | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
סטוד פערד מאַקרעל | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
פריש פערד מאַקרעל | 19 | 5 | 119 | |
קאַלט סמאָוקט פערד מאַקרעל | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
פריש סטערלעט | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
בוילד העכט סידעלע | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
פּאָוטשעד העכט סידעלע | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
פריש העכט סידעלע | 19.2 | 0.7 | 84 | |
סטאַפט העכט סידעלע | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
מאַסקאַט | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
טערפּוג טודד | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
געפּרעגלט טילאַפּיאַ | 26.1 | 2.6 | 128 | |
זילבער קאַרפּ ווייַס פריש | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
טרעפּאַנג | 7.3 | 0.6 | 34 | |
בוילד טרעפּאַנג | 9 | 0.7 | 42 | |
געפּרעגלט טרעפּאַנג | 9 | 0.7 | 41 | |
דאָרש (לעבער אין בוימל) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
הייס סמאָוקט דאָרש | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
געפּרעגלט דאָרש | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
באַקעד דאָרש | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
סמאָוקט דאָרש | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
בוילד דאָרש | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
גרילד דאָרש | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
פריש דאָרש | 17.7 | 0.7 | 78 | |
סאַלטעד דאָרש | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
סטוד דאָרש | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
טונפיש אין גרינס בוימל | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
טונפיש אין זייַן אייגן זאַפט | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
פריש טונפיש | 23 | 1 | 0 | 101 |
סמאָוקט ווענגער | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
פריש ים ווענגער | 19.1 | 1.9 | 93 | |
פריש ווענגער | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
בוילד ויסטערז | 14 | 3 | 95 | |
פריש ויסטערז | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
פאָרעל | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
סמאָוקט פאָרעל | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
פריש ים פאָרעל | 20.5 | 4.3 | 157 | |
בוילד פאָרעל | 15.5 | 3 | 89 | |
לייטלי סאָלטיד פאָרעל | 20.6 | 10.1 | 186 | |
לייטלי סאָלטיד פעט פאָרעל | 23 | 15 | 227 | |
סאַלטעד האַמסאַ | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
געפּרעגלט האַקע | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
בוילד האַקע | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
פריש האַקע | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ספּראַץ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
פּיקע אין פּאָמידאָר סאָוס | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
בוילד העכט | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
פּאָוטשעד העכט | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
פריש העכט | 18.4 | 0.8 | 82 | |
סטאַפט העכט | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
שפּראַך פון ים | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
ראָוסטיד ים צונג | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ידע פריש | 18.2 | 1 | 81 |
איר קענען אראפקאפיע און דרוקן דעם טיש דאָ.